金涵汽修ADO102,ADO104示波器经过各类车系、车型反复测试、性能稳定*、简便操作、功能强大、具有较高性价比。它的实时采样率可高达100MSa/S,可满足捕捉速度快、复杂信号的市场和汽车修理市场的需求;支持USB设备存储,用户可通过USB进行升级;测试项目+通用示波器满足了不同层次客户的要求。
一全新的超薄外观设计、体积小巧、重量轻、携带更方便
一彩色TFTLCD显示,320*240分辨率,波形显示更清晰、稳定
一双/四通道通道模拟
一可方便快捷的实现对汽车相应模块一键式操作功能
一任意界面截图(长按F2截图)
一截图可直接浏览
一支持USB存储设备
一具备边沿触发功能,通用示波器模式下可自动检测(20Hz-10MHz)
一支持时间和电压光标
一多种波形数学相加功能
一支持中英文菜单显示
一多种显示风格
一背光亮度可调节
超长待机:单节电池可连续工作5个小时左右
一带有数字万用表功能
金涵汽修ADO102,ADO104示波器参数:
| 输入耦合 | 交流、直流(AC、DC) | ||
| 输入阻抗 | 1MΩ 25pF | ||
| 大输入电压 | 40V(探头X1);400V(探头X10);2000V(探头X100) |
| |
| 探头衰减 | 1X、10X、100X | ||
| 采样方式 | 实时采样、随机采样 | ||
| 存储深度 | 4K | ||
| 垂直灵敏度 | 10mV-5V(探头1X)100mV-50V(探头10X)(1,2.5,5步进) |
| |
| 垂直精度 | +/-3% | ||
| 垂直分辨率 | 8bit | ||
| 带宽 | 10MHz | ||
| 实时采样率 | 100 MSa/s | ||
| 水平扫描范围 | 25nS/div-5S/div | ||
| 触发模式 | 自动、正常和单次 | ||
| 触发类型 | 上升沿、下降沿 | ||
| 自动检测 | 支持(20Hz-10MHz) | ||
| 光标测量 | 支持时间和电压光标 | ||
| 测量 | 幅度、频率、周期、占空比 | ||
| 万用表量程 | |||
| 直流电压 | 400.0mV 4.000V 40.00V 400.0V 1000V | ||
| 交流电压 | 400.0mV 4.000V 40.00V 400.0V 750V | ||
| 电阻 | 400.0Ω 4.000KΩ 40.00KΩ 400.0KΩ 4.000MΩ 40.00MΩ | ||
| 电容 | 51.2nF 512.0nF 5.120uF 51.20uF 100uF | ||
| 二极管 | 0V-1.5V | ||
| 通断 | 低于60Ω时蜂鸣器报警 | ||
| 设备 | |||
| 屏幕 | 3.2寸,16位真彩色,TFT,320*240 | ||
| 电池 | 3000+mA锂电池(单节电池连续工作5小时左右) | ||
| 尺寸 | 115*180*35(mm) | ||
ADO手持汽车示波器,产品体积小巧、携带方便、操作灵活;采用彩色TFTLCD及弹出式菜单显示,实现了它的易用性,大大提高了用户的工作效率。
上一篇:没有了