重庆重光COIC UP102i透射偏光显微镜
| 名称 | 技术参数 | UP102i |
| 观察筒 | 铰链式双目观察筒,瞳距52-75mm | ● |
| 铰链式三目观察筒,瞳距52-75mm | ||
| 目镜 | 高眼点平场目镜10X/Φ20mm | ●● |
| 平场目镜16X/Φ13mm | ○○ | |
| 平场分划目镜10X/Φ20mm | ● | |
| 物镜 | 无限远消色差物镜4X | ○ |
| 无限远消色差物镜5X | ○ | |
| 无限远消色差物镜10X | ● | |
| 无限远消色差物镜20X | ○ | |
| 无限远消色差物镜40X(s) | ● | |
| 无限远消色差物镜60X(s) | ○ | |
| 无限远消色差物镜100X(s)(oil) | ○ | |
| 无限远平场消色差物镜5X | ● | |
| 无限远平场消色差物镜10X | ○ | |
| 无限远平场消色差物镜20X | ○ | |
| 无限远平场消色差物镜50X(s) | ● | |
| 无限远平场消色差物镜80X(s) | ○ | |
| 无限远平场消色差物镜100X(s)(oil) | ○ | |
| 聚光镜 | 偏光聚光镜 | ● |
| 载物台 | 偏光载物台Φ140mm | ● |
| 偏光载物台Φ160mm | ○ | |
| 压片组件 | ●● | |
| 转换器 | 四孔可调中转换器 | ● |
| 偏光装置 | 偏光分析器 | ● |
| 补偿器 | 四分之一波长补偿器 | ● |
| 全波长补偿器 | ● | |
| 石英补偿器 | ● | |
| 透射光源 | 6V20W卤素灯,亮度可调 | ● |
| 6V30W卤素灯,亮度可调 | ○ | |
| 摄影接口 | 0.65X摄像C接口 | |
| 1X摄影C接口 | ||
| 滤色片 | 蓝色滤色片(Φ32) | ● |
| 绿色滤色片(Φ32) | ○ | |
| 黄色滤色片(Φ32) | ○ | |
| 毛玻璃(Φ32) | ○ |
重庆重光COIC UP102i透射偏光显微镜