功能特点:
1、设备本身具有TS流文件播放功能,集码流发生器和调制器于一体,无需外加TS流信号源
2、输出频率从47~2150MHz,*覆盖VHF、UHF电视频道
3、RF输出电平连续可变,可变范围(QAM)-31.5~0dBm、(OFDM)-34.5~-3dBm,(增加电频输出选件可达到-11dbm)此功能可以很好的测试接收机的灵敏度
4、支持制式有
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB有线:DVB-C/C2,J.83B
卫星:DVB-S/S2,ISDB-S
5、一体化设计,外接鼠标键盘显示器即可设置参数,操作更方便
主要应用:
1、数字电视标准信号发生器
2、机顶盒与一体机研发,性能检测及生产测试用信号源
3、广播电视传输系统模拟,演示、展会、电器卖场等
4、DTV芯片开发(调谐器/解码)
订货信息:
| 型号 | 规格说明 |
| JH5500A | 2U 多制式数字电视信号发生器主机(标配包含 DVB-T/C,ATSC,J.83B 或 DVB-S/S2) |
| OPTIN-01 | DTMB 输出选件 |
| OPTIN-02 | DVB-T2 输出选件 |
| OPTIN-03 | ISDB-T 输出选件 |
| OPTIN-04 | DVB-S/S2 输出选件 |
| OPTIN-05 | DVB-C2 输出选件 |
| OPTIN-06 | ISDB-S 输出选件 |
| OPTIN-07 | -110dbm 电频输出选件 |
产品规格:
| RF技术参数 | |
| 连接头 | 75Ω BNC |
| 频率范围 | (UHF/VHF 电视)47~2150MHz |
| 频率步进 | 100KHZ |
| 频偏 | ±1ppm |
| 输出电平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,最小步径 0.5dBm |
| 带外抑制 | >50dB |
| 调制误码率 MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
| SSB 噪声相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
| 反射损耗 | >15dB |
| RF 信噪比 | 典型值 44dB@ 474 MHz |
| ATSC 规格参数 | |
| 标准 | ATSC A/53E |
| 前向纠错 FEC | 2/3 格码+RS(207,187) |
| 调制方式 | 8VSB、16VSB |
| 视频编码 | MEPG-2 |
| 音频编码 | DolbyAC-3 |
| 信息码率 | 19.39Mb/s |
| 信道带宽 | 6MHz |
| ISDB-T规格参数 | |
| 标准 | ARIB STD-B31 |
| 内纠错码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| 星座图 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| 载波数 | 2k, 4k 或 8k |
| 防护间隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
| 带宽 | 6MHz |
| 广播类型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV |
| DVB-T/H规格参数 | |
| 标准 | ETSI EN300744 |
| 内纠错码率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可选 |
| 星座图 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
| 分级 | 16-QAM 和 64-QAM 星座图,a=1,2 或 4 |
| IFFT | 2K/8K mode 可选 |
| 防护间隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 可选 |
| MFN 网络模式,带宽 | 8MHz、7MHz 和 6MHz 可选 |
| DVB-T2规格参数 | |
| 标准 | EN 302 755 |
| 带宽 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ 可选 |
| 调制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM |
| I/Q 格式 | Float32, Int16, Text |
| FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K |
| DVB-C规格参数 | |
| 标准 | EN 300 429 |
| 符码率 | 1~8MSps |
| 星座图 | 可选调制方式 16,32,64,128,256 QAM |
| DTMB规格参数 | |
| 标准 | GB 20600-2006 |
| 内纠错码率 | 0.4、0.6、0.8 |
| 星座图 | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM |
| 卷积交织 | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) |
| 保护间隔 | PN420、PN945 |
| 带宽 | 带宽 5、6、7、8 MHz |
| QAM-B规格参数 | |
| 标准 | ITU-T J.83 Annex B |
| 保护间隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2 等, |
| 调制方式 | 64QAM、256QAM |
| 滚降系数 | 0.18 |
| 符号率 MS/s | 5.0569410 |
| 信道带宽 | 6MHz |
| DVB-S/S2规格参数 | |
| 标准 | ETS 302 307 |
| 调制方式 | QPSK, 8PSK |
| 符号率 | 1~45 MBd |
| 符号率精度 | < ± 25 ppm |
| 符号率步进 | < 50 mBd |
| RF输出 | BNC |
| 频率范围 | 950~2150 MHz |
| RF 频率精度 | < ± 1 ppm |
| 输出电平 | -30 ± 3 dBm |
| 杂波抑制 | > 40 dB (d2: 25 dB) |
| 插入损耗 | > 15 dB |
| 滚降系数 | 0.35 |
| ISDB-S规格参数 | |
| 标准 | ARIB STD-B20 |
| 调制方式 | QPSK、8PSK、BPSK |
| 符号率 | 28.86Mbps |
| 滚降系数 | 0.35 |
| FEC | 2/3(8PSK);1/2、2/3、3/4、5/6 、7/8(QPSK);1/2(BPSK) |
| 物理参数 | |
| 重 量: | 3Kg |
| 体 积: | 44 mm×530 mm×482 mm |
| 操作温度: | 5~40℃ |
| 保存温度: | -20~60℃ |
| 湿 度: | 20~90% |
| 供电电压: | ~220V±10% 50Hz |
| 额定功耗: | 150W |