CMA5 系列(光源/光功率计) 支持多模和单模光纤安装时波长光功率和损耗测量。
| 型号 | 5L83 | 5L35 |
|---|---|---|
| 发射类型 | LD | LD |
| 波长 | 850 nm/1300 nm ±20 nm | 1310/1550 nm ±20 nm |
| 输出功率 | -7 dBm(多模光纤) | -7 dBm(单模光纤) |
| 谱宽 | <5 nm | <5 nm |
CMA5 系列(光源/光功率计) 支持多模和单模光纤安装时波长光功率和损耗测量。
| 型号 | 5L83 | 5L35 |
|---|---|---|
| 发射类型 | LD | LD |
| 波长 | 850 nm/1300 nm ±20 nm | 1310/1550 nm ±20 nm |
| 输出功率 | -7 dBm(多模光纤) | -7 dBm(单模光纤) |
| 谱宽 | <5 nm | <5 nm |
上一篇:MS9740B光谱分析仪
下一篇:CMA5光损耗测试仪